Bary

39 Martin Baráth

Post: brankář Hůl: levá
Výška: 188 cm Váha: 87 Kg
Narozen: 26.1.1980 Místo: Čáslav
CSKA: 16 sezón I.AHL: 16 sezón

Statistika brankáře v základní části I.AHL

S Z M SA G P % Ú SO A TM OT TKU V R % V
1996-97 CSKA 11 550 495 29 2,37 94,47 0 0 0 0 0 11 0 100,00
1997 CSKA 7 315 280 16 2,29 94,59 0 0 4 0 0 7 0 100,00
1997-98 CSKA 19 855 760 62 3,26 92,46 1 1 24 2 0 16 0 84,21
1998-99 CSKA 20 878 1040 90 4,61 92,04 0 1 14 1 0 13 1 65,00
1999-00 CSKA 18 810 929 59 3,28 94,03 2 0 3 0 0 14 0 77,78
2000-01 CSKA 21 945 803 60 2,86 93,05 2 1 8 0 0 21 0 100,00
2001-02 CSKA 25 1124 1189 87 3,48 93,18 1 4 20 1 0 23 2 92,00
2002-03 CSKA 20 898 967 61 3,06 94,07 1 9 13 1 0 16 1 80,00
2003-04 CSKA 13 584 571 43 3,31 93,00 1 2 2 0 0 10 0 76,92
2004-05 CSKA 16 722 617 46 2,87 93,06 0 1 18 0 1 12 1 75,00
2005-06 CSKA 18 823 767 39 2,13 95,16 4 3 2 0 0 17 1 94,44
2006-07 CSKA 18 796 701 36 2,04 95,12 3 2 2 0 0 14 1 77,78
2007-08 CSKA 20 901 887 37 1,85 96,00 2 1 2 0 0 15 1 75,00
2008-09 CSKA 18 821 753 58 3,18 92,85 1 0 8 1 0 8 3 44,44
2009-10 CSKA 18 814 763 28 1,55 96,46 5 0 2 0 0 14 1 77,78
CELKEM 262 11836 11522 751 2,86 93,88 23 25 121 6 1 211 12 80,53

Vysvětlivky: S - sezóna, Z - odehrané zápasy, M - odehrané minuty, SA - zásahy, G - obdržené branky, P - průměr gólu na zápas, % Ú - úspěšnost zásahů v procentech, SO - zápasy s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TDKU - tresty do konce utkání, V - vítězství, R - remízy, % V - úspěšnost výher v procentech

Milníky hráče v základní části I.AHL

Datum Mužstvo Událost Pořadí v historii
28. říjen 1999 CSKA Lobeček 50. vítězství v brance 1.
23. září 2001 CSKA Lobeček 100. utkání 3.
14. říjen 2001 CSKA Lobeček 100. utkání v brance 1.
25. duben 2002 CSKA Lobeček 100. vítězství v brance 1.
25. říjen 2005 CSKA Lobeček 150. vítězství v brance 1.
22. říjen 2006 CSKA Lobeček 200. utkání 1.
25. březen 2007 CSKA Lobeček 200. utkání v brance 1.
9. listopad 2007 CSKA Lobeček 25. nahrávka v brance 1.
13. duben 2008 CSKA Lobeček 10000. minuta v brance 1.
4. květen 2008 CSKA Lobeček 10000. zásah 1.
18. říjen 2009 CSKA Lobeček 200. vítězství v brance v ZČ 1.
17. listopad 2009 CSKA Lobeček 20. čisté konto v ZČ 1.

Statistika hráče v základní části I.AHL

S U Z G A B + - +/- TM OT TKU HT VG RG VGA RGA PBZ
1996-97 CSKA 68 1 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 1,00
1997-98 CSKA 83 1 1 0 1 -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
2001-02 CSKA 87 1 3 0 3 -- -- 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,00
2003-04 CSKA 51 3 3 2 5 -- -- 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1,67
2008-09 CSKA 64 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50
2009-10 CSKA 46 1 3 1 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,00
CELKEM 46 9 11 4 15 5 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1,67

Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas

(c) 2008 www.cskalobecek.cz | vyrobil baromax@seznam.cz