13 Vladimír Fencl |
|||
| Post: | obránce | Hůl: | pravá |
| Výška: | 180 cm | Váha: | 92 Kg |
| Narozen: | 8.1.1979 | Místo: | Slaný |
| CSKA: | 9 sezón | I.AHL: | 12 sezón |
| S | U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | KS | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1998-99 | CSKA | 73 | 13 | 0 | 3 | 3 | -- | -- | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |
| 1999-00 | CSKA | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2002-03 | HM | 51 | 16 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| 2003-04 | HM | 37 | 8 | 7 | 8 | 15 | -- | -- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |
| 2004-05 | CSKA | 11 | 18 | 14 | 13 | 27 | 48 | 19 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1,50 |
| 2005-06 | CSKA | 14 | 18 | 11 | 13 | 24 | 41 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,33 |
| 2006-07 | CSKA | 24 | 17 | 8 | 9 | 17 | 33 | 19 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1,00 |
| 2007-08 | CSKA | 19 | 19 | 9 | 12 | 21 | 36 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,11 |
| 2008-09 | CSKA | 40 | 16 | 3 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,44 |
| 2009-10 | CSKA | 26 | 19 | 4 | 9 | 13 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,68 |
| CELKEM | 11 | 147 | 60 | 75 | 135 | 197 | 102 | 89 | 79 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0,92 |
Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas
| Datum | Mužstvo | Událost | Pořadí v historii |
|---|---|---|---|
| 1. říjen 2007 | CSKA Lobeček | 100. bod | 47. |
| 11. listopad 2007 | CSKA Lobeček | 100. utkání | 35. |