27 Jaroslav Rázka |
|||
| Post: | útočník | Hůl: | levá |
| Výška: | 176 cm | Váha: | 78 Kg |
| Narozen: | 2.4.1983 | Místo: | Roudnice n/L |
| CSKA: | 10 sezón | I.AHL: | 11 sezón |
| S | U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | SH | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2001-02 | CSKA | 23 | 17 | 20 | 18 | 38 | -- | -- | 35 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,24 |
| 2002-03 | CSKA | 20 | 12 | 12 | 11 | 23 | -- | -- | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 |
| 2003-04 | CSKA | 14 | 18 | 13 | 17 | 30 | -- | -- | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
| 2004-05 | CSKA | 13 | 18 | 11 | 15 | 26 | 36 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,44 |
| 2005-06 | CSKA | 27 | 10 | 8 | 5 | 13 | 23 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 2006-07 | CSKA | 31 | 13 | 9 | 3 | 12 | 20 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,92 |
| 2007-08 | CSKA | 21 | 14 | 10 | 8 | 18 | 24 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,29 |
| 2008-09 | CSKA | 27 | 13 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,92 |
| 2009-10 | CSKA | 22 | 16 | 11 | 4 | 15 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,94 |
| CELKEM | 13 | 132 | 100 | 87 | 187 | 141 | 68 | 159 | 70 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1,42 |
Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas
| Datum | Mužstvo | Událost | Pořadí v historii |
|---|---|---|---|
| 17. listopad 2004 | CSKA Lobeček | 100. bod | 38. |
| 13. duben 2008 | CSKA Lobeček | 100. utkání | 39. |
| 2. květen 2010 | CSKA Lobeček | 100. branka | xx. |