16 Miloslav Poustka |
|||
| Post: | obránce | Hůl: | xxx |
| Výška: | xxx cm | Váha: | xx Kg |
| Narozen: | 30.7.1985 | Místo: | xxx |
| CSKA: | 1 sezóna | I.AHL: | 10 sezón |
| S | U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HM | 61 | 12 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,08 |
| 2002-03 | HM | 41 | 13 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| 2003-04 | HM | 25 | 15 | 12 | 11 | 23 | -- | -- | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,53 |
| 2004-05 | HM | 49 | 13 | 5 | 4 | 9 | 20 | 41 | -21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,69 |
| 2005-06 | HM | 18 | 16 | 9 | 12 | 21 | 32 | 43 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,31 |
| 2006-07 | HM | 28 | 14 | 8 | 6 | 14 | 21 | 22 | -1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| 2007-08 | KC | 15 | 20 | 11 | 11 | 22 | 39 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 |
| 2008-09 | KC | 10 | 18 | 8 | 16 | 24 | 29 | 36 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,33 |
| 2009-10 | KC | 34 | 12 | 6 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
| CELKEM | 10 | 133 | 70 | 76 | 146 | 152 | 195 | -34 | 51 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1,10 |
Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas
| Datum | Mužstvo | Událost | Pořadí v historii |
|---|---|---|---|
| 11. březen 2008 | Kralupy Cardinals | 100. bod | 49. |
| 24. březen 2008 | Kralupy Cardinals | 100. utkání | 37. |
| S | Z | M | SA | G | P | % Ú | SO | A | TM | OT | TKU | V | R | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | HM | 1 | 45 | 71 | 13 | 13,00 | 84,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2006-07 | HM | 1 | 45 | 49 | 7 | 7,00 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CELKEM | 2 | 90 | 120 | 20 | 10,00 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: S - sezóna, Z - odehrané zápasy, M - odehrané minuty, SA - zásahy, G - obdržené branky, P - průměr gólu na zápas, % Ú - úspěšnost zásahů v procentech, SO - zápasy s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TDKU - tresty do konce utkání, V - vítězství, R - remízy, % V - úspěšnost výher v procentech