23 Jiří Palice |
|||
| Post: | útočník | Hůl: | levá |
| Výška: | 180 cm | Váha: | 94 Kg |
| Narozen: | 26.4.1982 | Místo: | Slaný |
| CSKA: | 9,5 sezón | I.AHL: | 16 sezón |
| S | U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | CSKA | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| 1997 | CSKA | 21 | 3 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,67 |
| 1997-98 | CSKA | 73 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| 1998-99 | BP | 5 | 19 | 30 | 20 | 50 | -- | -- | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,63 |
| 1999-00 | BP | 1 | 18 | 52 | 42 | 94 | -- | -- | 67 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,22 |
| 2000-01 | MQ | 25 | 4 | 17 | 9 | 26 | -- | -- | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 2001-02 | CSKA | 16 | 13 | 26 | 25 | 51 | -- | -- | 30 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,92 |
| 2002-03 | NE | 13 | 12 | 16 | 16 | 32 | -- | -- | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,67 |
| 2003-04 | NE | 54 | 1 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 2004-05 | NE | 4 | 15 | 34 | 11 | 45 | 62 | 41 | 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,00 |
| 2005-06 | NE | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| CSKA | 15 | 5 | 10 | 9 | 19 | 19 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,80 | |
| 2006-07 | CSKA | 25 | 7 | 9 | 7 | 16 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,29 |
| 2007-08 | CSKA | 23 | 10 | 9 | 8 | 17 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,70 |
| 2008-09 | CSKA | 33 | 10 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,10 |
| 2009-10 | CSKA | 6 | 17 | 22 | 18 | 40 | 38 | 16 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,35 |
| CELKEM | 1 | 141 | 242 | 180 | 422 | 170 | 97 | 206 | 56 | 0 | 0 | 34 | 23 | 3 | 21 | 3 | 2,99 |
Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas
| Datum | Mužstvo | Událost | Pořadí v historii |
|---|---|---|---|
| 12. prosinec 1999 | Black Panthers | 100. bod | 17. |
| 25. březen 2001 | Minice Quijotes | 100. branka | 11. |
| 12. duben 2002 | CSKA Lobeček | 200. bod | 13. |
| 5. květen 2002 | CSKA Lobeček | 100. nahrávka | 11. |
| 19. říjen 2003 | HBC Nelahozeves | 25. hattrick | 7. |
| 28. listopad 2004 | HBC Nelahozeves | 300. bod | 8. |
| 24. březen 2007 | CSKA Lobeček | 200. branka | 9. |
| 25. březen 2007 | CSKA Lobeček | 100. utkání | 33. |
| 22. listopad 2009 | CSKA Lobeček | 400. bod | 8. |