| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroužil Pavel | 3 | 21 | 31 | 31 | 62 | -- | -- | -- | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,95 |
| Střeska Jan | 5 | 17 | 44 | 17 | 61 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3,59 |
| Večeřa Josef | 10 | 17 | 14 | 25 | 39 | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,29 |
| Suchý Robert | 11 | 20 | 20 | 18 | 38 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,90 |
| Soudský Radim | 12 | 11 | 17 | 6 | 23 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,09 |
| Mára Michal | 30 | 13 | 12 | 11 | 23 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 |
| Beránek Jiří | 49 | 7 | 9 | 1 | 10 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
| Lídl Tomáš | 51 | 11 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 |
| Palice Jiří | 73 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| Merfait Jan | 76 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,67 |
| Baráth Martin | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Hampl Martin | 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Ibl Josef | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Prantl Filip | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroužil Pavel | 4 | 9 | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,67 |
| Střeska Jan | 6 | 9 | 8 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,22 |
| Večeřa Josef | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| Suchý Robert | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,89 |
| Lídl Tomáš | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| Hampl Martin | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
| Soudský Radim | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,25 |
| Mára Michal | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| Merfait Jan | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny, Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas