| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loskot Ivo | 1 | 7 | 18 | 18 | 36 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
| Střeska Jan | 2 | 7 | 15 | 11 | 26 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
| Kroužil Pavel | 8 | 7 | 11 | 5 | 16 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,29 |
| Slováček Michal | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,25 |
| Palice Jiří | 21 | 3 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,67 |
| Beránek Jiří | 25 | 5 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,40 |
| Merfait Jan | 30 | 5 | 1 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 |
| Ibl Josef | 37 | 5 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Krupa Eduard | 43 | 3 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loskot Ivo | 12 | 5 | 8 | 3 | 11 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,20 |
| Střeska Jan | 16 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 |
| Kroužil Pavel | 19 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 |
| Palice Jiří | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| Ibl Josef | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Baráth Martin | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Ohera Vojtěch | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Merfait Jan | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,20 |
| Beránek Jiří | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Krupa Eduard | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny, Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas