| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střeska Jan | 2 | 227 | 436 | 222 | 658 | 161 | 85 | 377 | 154 | 3 | 1 | 77 | 47 | 2 | 21 | 2 | 2,90 |
| Kroužil Pavel | 2 | 234 | 341 | 303 | 644 | 212 | 75 | 435 | 191 | 4 | 3 | 45 | 38 | 2 | 36 | 1 | 2,75 |
| Soudský Radim | 6 | 172 | 232 | 128 | 360 | 179 | 91 | 203 | 209 | 8 | 3 | 28 | 28 | 2 | 11 | 3 | 2,09 |
| Večeřa Josef | 10 | 156 | 107 | 154 | 261 | 103 | 70 | 185 | 203 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1,67 |
| Loskot Ivo | 1 | 39 | 108 | 105 | 213 | -- | -- | 134 | 8 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5,46 |
| Prantl Filip | 5 | 154 | 95 | 118 | 213 | 219 | 99 | 222 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1,38 |
| Rázka Jaroslav | 13 | 131 | 100 | 87 | 187 | 141 | 68 | 159 | 70 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1,43 |
| Palice Jiří | 6 | 69 | 87 | 80 | 167 | 104 | 52 | 82 | 31 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 16 | 1 | 2,42 |
| Částka Břetislav | 2 | 33 | 77 | 70 | 147 | -- | -- | 152 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4,45 |
| Slavík Jaroslav | 14 | 51 | 47 | 83 | 130 | -- | -- | 140 | 36 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2,55 |
| Lutovský Jiří | 12 | 65 | 73 | 45 | 118 | -- | -- | 113 | 26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1,82 |
| Fencl Vladimír | 11 | 121 | 49 | 64 | 113 | 197 | 102 | 94 | 67 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0,93 |
| Beránek Jiří | 10 | 63 | 74 | 38 | 112 | -- | -- | 47 | 22 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1,78 |
| Husák Ondřej | 16 | 44 | 23 | 27 | 50 | 86 | 42 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1,14 |
| Suchý Robert | 4 | 21 | 20 | 19 | 39 | -- | -- | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,86 |
| Slováček Michal | 9 | 12 | 19 | 18 | 37 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,08 |
| Maršoun Miroslav | 30 | 31 | 22 | 13 | 35 | 30 | 13 | 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,13 |
| Trojan Miroslav | 24 | 26 | 18 | 14 | 32 | 2 | 7 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1,23 |
| Kadlec Michal | 18 | 17 | 20 | 11 | 31 | 4 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,82 |
| Mára Michal | 30 | 19 | 16 | 15 | 31 | -- | -- | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,63 |
| Pavlíček Michael | 16 | 15 | 8 | 21 | 29 | -- | -- | 30 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,93 |
| Tesařík Filip | 23 | 44 | 15 | 9 | 24 | 44 | 32 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,55 |
| Částka Petr | 32 | 5 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,40 |
| Baráth Martin | 46 | 9 | 11 | 4 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
| Ibl Josef | 37 | 10 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| Merfait Jan | 30 | 11 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| Lídl Tomáš | 51 | 11 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 |
| Černý Radek | 45 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,25 |
| Krupa Eduard | 43 | 8 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| Ohera Vojtěch | 42 | 7 | 6 | 1 | 7 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Pleticha Luboš | 55 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,33 |
| Hampl Martin | 74 | 3 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Czechman Martin | 56 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,75 |
| Knopp Daniel | 53 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,38 |
| Bejr Daniel | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,67 |
| Oppl Robert | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Zimák Pavel | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| Novák Petr | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střeska Jan | 1 | 93 | 100 | 66 | 166 | 172 | 126 | 46 | 120 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1,78 |
| Kroužil Pavel | 2 | 80 | 77 | 64 | 141 | 146 | 105 | 41 | 50 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1,76 |
| Palice Jiří | 1 | 42 | 37 | 38 | 75 | 73 | 45 | 28 | 44 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1,79 |
| Loskot Ivo | 1 | 18 | 33 | 23 | 56 | 60 | 34 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3,11 |
| Večeřa Josef | 5 | 66 | 24 | 32 | 56 | 68 | 72 | -4 | 165 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0,85 |
| Soudský Radim | 3 | 65 | 31 | 22 | 53 | 63 | 67 | -4 | 78 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0,82 |
| Prantl Filip | 6 | 53 | 16 | 28 | 44 | 55 | 32 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,83 |
| Rázka Jaroslav | 4 | 57 | 24 | 17 | 41 | 56 | 52 | 4 | 55 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,72 |
| Částka Břetislav | 4 | 10 | 9 | 10 | 19 | 25 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,90 |
| Fencl Vladimír | 10 | 36 | 12 | 3 | 15 | 28 | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,42 |
| Černý Radek | 6 | 7 | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
| Slavík Jaroslav | 11 | 13 | 5 | 6 | 11 | 17 | 13 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 |
| Maršoun Miroslav | 19 | 26 | 5 | 6 | 11 | 19 | 21 | -2 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,42 |
| Slováček Michal | 15 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 |
| Suchý Robert | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,89 |
| Ohera Vojtěch | 18 | 6 | 6 | 1 | 7 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| Lutovský Jiří | 14 | 21 | 2 | 5 | 7 | 28 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Kadlec Michal | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 |
| Pavlíček Michael | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| Lídl Tomáš | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| Beránek Jiří | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 |
| Husák Ondřej | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| Baráth Martin | 27 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,00 |
| Hampl Martin | 20 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| Krupa Eduard | 28 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| Ibl Josef | 33 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| Tesařík Filip | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| Trojan Miroslav | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Merfait Jan | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,20 |
| Ibl Miroslav | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Mára Michal | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| Bejr Daniel | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: U - nejvyšší umístění v kan. bodování za CSKA, Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas