| Z | M | SA | G | P | % Ú | SO | A | TM | OT | TKU | V | R | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beránek Jiří | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Procházka Standa | 1 | 45 | 40 | 2 | 2,00 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 |
| Krupa Eduard | 2 | 100 | 90 | 5 | 2,25 | 94,74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
| Baráth Martin | 262 | 11836 | 11522 | 751 | 2,86 | 93,88 | 23 | 25 | 121 | 6 | 1 | 211 | 12 | 80,53 |
| Soudský Radim | 16 | 720 | 736 | 58 | 3,63 | 92,70 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93,75 |
| Oppl Robert | 2 | 65 | 69 | 13 | 9,00 | 84,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pětík Lukáš | 1 | 45 | 33 | 7 | 7,00 | 82,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Střeska Jan | 1 | 45 | 40 | 9 | 9,00 | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rázka Jaroslav | 1 | 15 | 10 | 3 | 9,00 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Z | M | SA | G | P | % Ú | SO | A | TM | OT | TKU | V | R | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudský Radim | 3 | 134 | 128 | 8 | 2,69 | 94,12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,67 |
| Beránek Jiří | 2 | 63 | 63 | 4 | 2,86 | 94,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
| Baráth Martin | 90 | 4091 | 3893 | 294 | 3,23 | 92,98 | 4 | 3 | 31 | 2 | 0 | 60 | 6 | 66,67 |
| Krupa Eduard | 1 | 45 | 45 | 6 | 6,00 | 88,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: Z - odehrané zápasy, M - odehrané minuty, SA - zásahy, G - obdržené branky, P - průměr gólu na zápas, % Ú - úspěšnost zásahů v procentech, SO - zápasy s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, V - vítězství, R - remízy, % V - úspěšnost výher v procentech