| U | Z | V | VP | R | PP | P | VB | OB | RS | B | KV | KP | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Lobeček | 1 | 289 | 230 | 3 | 9 | 3 | 44 | 2064 | 854 | 1210 | 545 | 5 | 0 | 78,89 |
| Minice Quijotes | 1 | 289 | 191 | 4 | 18 | 3 | 73 | 2079 | 1144 | 935 | 485 | 5 | 1 | 65,74 |
| HBC Nelahozeves | 1 | 205 | 109 | 5 | 10 | 2 | 79 | 1252 | 950 | 302 | 280 | 1 | 0 | 55,12 |
| Hockey Machines | 1 | 229 | 121 | 0 | 14 | 3 | 91 | 1348 | 1155 | 193 | 271 | 3 | 3 | 51,53 |
| Black Ravens | 1 | 191 | 66 | 2 | 8 | 4 | 111 | 848 | 1020 | -172 | 189 | 4 | 0 | 33,51 |
| Kralupy Cardinals | 3 | 111 | 28 | 1 | 3 | 3 | 76 | 386 | 701 | -315 | 91 | 2 | 4 | 24,32 |
| Black Panthers | 2 | 63 | 31 | -- | 4 | -- | 28 | 377 | 346 | 31 | 66 | 2 | 0 | 46,03 |
| Joy´N´Team | 1 | 63 | 30 | -- | 6 | -- | 27 | 306 | 281 | 25 | 66 | 2 | 6 | 44,44 |
| Pink Guys | 3 | 40 | 19 | 2 | 1 | 0 | 18 | 136 | 166 | -30 | 62 | 2 | 0 | 47,50 |
| Secret Horses | 2 | 84 | 26 | -- | 9 | -- | 49 | 377 | 479 | -102 | 61 | 1 | 11 | 29,76 |
| Cow Chucks | 5 | 76 | 22 | -- | 6 | -- | 48 | 318 | 446 | -128 | 50 | 3 | 3 | 25,00 |
| Jamaica Predators | 5 | 109 | 23 | 0 | 2 | 0 | 83 | 423 | 998 | -575 | 48 | 2 | 0 | 19,27 |
| Sokol Zeměchy | 5 | 63 | 18 | -- | 4 | -- | 41 | 279 | 452 | -173 | 40 | 3 | 1 | 23,81 |
| AIK Hockey Hůrka | 5 | 35 | 11 | -- | 3 | -- | 21 | 191 | 274 | -83 | 25 | 0 | 0 | 31,43 |
| Sokol Mnetěš | 6 | 28 | 8 | -- | 1 | -- | 19 | 165 | 268 | -103 | 17 | 0 | 0 | 28,57 |
| HBK Roudnice n/L | 6 | 21 | 5 | -- | 2 | -- | 14 | 81 | 226 | -145 | 12 | 0 | 2 | 23,81 |
| J.Z.D. Zeměchy "A" | 6 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 126 | 478 | -352 | 11 | 0 | 2 | 7,14 |
| Raptoři | 8 | 21 | 2 | -- | 3 | -- | 16 | 48 | 131 | -83 | 7 | 0 | 0 | 9,52 |
| Fatality Slaters | 7 | 14 | 3 | -- | 0 | -- | 11 | 41 | 113 | -72 | 6 | 0 | 1 | 21,43 |
| United Sticks | 6 | 20 | 2 | -- | 1 | -- | 17 | 82 | 176 | -94 | 5 | 0 | 1 | 10,00 |
| Krušovice Stars | 9 | 8 | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 29 | 74 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Black Hawks | 8 | 21 | 0 | -- | 0 | -- | 21 | 43 | 263 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| U | Z | V | VP | R | PP | P | VB | OB | RS | B | KV | KP | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Lobeček | 1 | 95 | 53 | 10 | 0 | 6 | 26 | 436 | 327 | 109 | 153 | 0 | 0 | 66,32 |
| Minice Quijotes | 1 | 81 | 31 | 5 | 0 | 8 | 37 | 332 | 340 | -8 | 91 | 0 | 0 | 44,44 |
| HBC Nelahozeves | 1 | 54 | 18 | 8 | 0 | 2 | 26 | 199 | 245 | -46 | 58 | 0 | 0 | 48,15 |
| Hockey Machines | 2 | 47 | 18 | 1 | 0 | 2 | 26 | 211 | 202 | 9 | 40 | 0 | 0 | 40,43 |
| Joy´N´Team | 1 | 27 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 152 | 111 | 41 | 38 | 0 | 0 | 66,67 |
| Black Panthers | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71 | 63 | 8 | 21 | 0 | 0 | 58,82 |
| Black Ravens | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 46 | 65 | -19 | 12 | 0 | 0 | 26,67 |
| Seceret Horses | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | 72 | -22 | 9 | 0 | 0 | 36,36 |
| Pink Guys | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | 49 | -24 | 9 | 0 | 0 | 27,27 |
| Kralupy Cardinals | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 | 0 | 0 | 25,00 |
| Cow Chucks | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| AIK Hockey Hůrka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: U - nejvyšší umístění týmu v tabulce, Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, R - remízy, PP - prohry v prodloužení, P - prohry, VB - vstřelené branky, OB - obdržené branky, RS - rozdíl skóre, B - body, KV - kontumační výhry, KP - kontumační prohry, %V - procentuální úspěšnost výher v základní hrací době (jen odehrané zápasy)