91 Jan Střeska |
|||
| Post: | obránce | Hůl: | pravá |
| Výška: | 196 cm | Váha: | 97 Kg |
| Narozen: | 28.3.1980 | Místo: | Mělník |
| CSKA: | 15,5 sezóny | I.AHL: | 16 sezón |
| S | U | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | OT | TKU | HT | VG | RG | VGA | RGA | PBZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | CSKA | 6 | 13 | 28 | 8 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2,77 |
| 1997 | CSKA | 2 | 7 | 15 | 11 | 26 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
| 1997-98 | CSKA | 5 | 17 | 44 | 17 | 61 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3,59 |
| 1998-99 | CSKA | 8 | 19 | 29 | 19 | 48 | -- | -- | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2,53 |
| 1999-00 | CSKA | 12 | 15 | 21 | 15 | 36 | -- | -- | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,40 |
| 2000-01 | CSKA | 5 | 18 | 49 | 24 | 73 | -- | -- | 100 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,06 |
| 2001-02 | CSKA | 3 | 28 | 57 | 43 | 100 | -- | -- | 76 | 26 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,57 |
| 2002-03 | CSKA | 3 | 17 | 34 | 22 | 56 | -- | -- | 39 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3,29 |
| 2003-04 | CSKA | 2 | 17 | 51 | 21 | 72 | -- | -- | 53 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4,24 |
| 2004-05 | CSKA | 3 | 15 | 35 | 17 | 52 | 50 | 20 | 30 | 41 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,47 |
| 2005-06 | CSKA | 10 | 15 | 23 | 8 | 31 | 43 | 10 | 33 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,07 |
| 2006-07 | BR | 3 | 9 | 12 | 14 | 26 | 30 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,89 |
| CSKA | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 13 | 14 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
| 2007-08 | CSKA | 20 | 12 | 15 | 3 | 18 | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| 2008-09 | CSKA | 8 | 14 | 18 | 7 | 25 | 24 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,79 |
| 2009-10 | CSKA | 24 | 12 | 10 | 4 | 14 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,17 |
| CELKEM | 2 | 236 | 448 | 236 | 684 | 191 | 100 | 392 | 157 | 3 | 1 | 79 | 49 | 2 | 23 | 2 | 2,90 |
Vysvětlivky: S - sezóna, U - umístění v kan. bodování příslušné sezóny (v součtovém řádku nejvyšší umístění v kariéře), Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, + - účast na hřišti při vstřelené brance, - - účast na hřišti při obdržené brance, +/- - bilance účastí na hřišti při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TKU - tresty do konce utkání, HT - utkání se třemi a více góly, VG - vítězné góly, RG - remízové góly, VGA - asistence na vítězný gól, RGA - asistence na remízový gól, PBZ - průměr bodu na zápas
| Datum | Mužstvo | Událost | Pořadí v historii |
|---|---|---|---|
| 2. březen 1998 | CSKA Lobeček | 100. bod | 3. |
| 30. listopad 1998 | CSKA Lobeček | 100. branka | 1. |
| 24. listopad 1999 | CSKA Lobeček | 25. hattrick | 1. |
| 24. únor 2000 | CSKA Lobeček | 200. bod | 3. |
| 14. říjen 2001 | CSKA Lobeček | 100. nahrávka | 6. |
| 7. listopad 2001 | CSKA Lobeček | 300. bod | 4. |
| 23. listopad 2001 | CSKA Lobeček | 200. branka | 2. |
| 23. listopad 2001 | CSKA Lobeček | 100. utkání | 7. |
| 24. listopad 2002 | CSKA Lobeček | 400. bod | 3. |
| 10. březen 2003 | CSKA Lobeček | 50. hattrick | 1. |
| 5. listopad 2003 | CSKA Lobeček | 300. branka | 1. |
| 16. duben 2004 | CSKA Lobeček | 500. bod | 3. |
| 2. říjen 2005 | CSKA Lobeček | 200. nahrávka | 4. |
| 20. září 2006 | Black Ravens | 600. bod | 3. |
| 25. březen 2007 | CSKA Lobeček | 400. branka | 2. |
| 23. září 2007 | CSKA Lobeček | 200. utkání | 3. |
| 25. listopad 2007 | CSKA Lobeček | 75. hattrick | 1. |
| S | Z | M | SA | G | P | % Ú | SO | A | TM | OT | TKU | V | R | % V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | CSKA | 1 | 45 | 40 | 9 | 9,00 | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CELKEM | 1 | 45 | 40 | 9 | 9,00 | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vysvětlivky: S - sezóna, Z - odehrané zápasy, M - odehrané minuty, SA - zásahy, G - obdržené branky, P - průměr gólu na zápas, % Ú - úspěšnost zásahů v procentech, SO - zápasy s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty celkem, OT - osobní tresty, TDKU - tresty do konce utkání, V - vítězství, R - remízy, % V - úspěšnost výher v procentech